Informatii stoc
Luni- Vineri: 11.00 - 17.00, S-D: Închis
La imprimantele cumparate de la noi
office@imprimantecuciss.ro
Niciun produs
Produs nou
Multifuncțional color cu tancuri reîncărcabile ink benefit plus (CISS)
Un multifuncțional fiabil, MFC-T920DW oferă funcții de imprimare, copiere, scanare & fax. Datorită funcțiilor multiple MFC-T920DW vă ajută de economisiți bani – are un sistem de alimentare simplu care vă permite să imprimați până la 6500 de pagini mono, oferind reduceri semnificative de cost.
CADOU: Multipack color BT5000 la achizitia acestui multifunctional. Campanie promotionala valabila pana pe 31.03.2025 in limita stocului disponibil!
RON 1,499.00 cu TVA
Înainte RON 1,649.00
-RON 150.00
Acest produs nu mai este în stoc
Carduri PVC printabile pe ambele fete - Dimensiune card:86 x 54 x 0.84...
- Cutie de mentenanta T04D0 pentru: ET-7700 SERIES MAINTENANCE BOX,...
- Set 4 x 100ml cerneala Inktec pentru imprimantele BROTHER (Cyan,...
- Cutie de mentenanta PXMB9 pentru: EcoTank L6580, EcoTank M15140,...
- CERNEALA DYE NEAGRA (BLACK) PENTRU TOATE TIPURILE DE EPSON DAR IN...
100ml cerneala NEAGRA Inktec pentru imprimantele BROTHER.- Cartuse...
- CERNEALA NEAGRA CU PIGMENT TIP "DURA BRITE" PENTRU TIPURILE NOI DE...
- Cerneala refill originala Brother cu pigment pentru T300, T500, T700,...
- SET CERNEALA CU PIGMENT E011 sau E013 TIP "DURA BRITE" PENTRU TIPURILE...
- CERNEALA DYE GALBENA (MAGENTA) PENTRU TOATE TIPURILE DE EPSON DAR IN...
| ADF: | DA |
| PictBridge: | DA |
| Retea: | DA |
| Wireless: | DA, Wi-Fi Direct |
| Fax: | DA |
| Duplex: | DA |
| Printare CD/DVD: | NU |
| Volum tiparire: | 2500-5000 pagini/luna |
| USB: | 2.0 |
| Format: | A4 |
| Printare | Borderless |
| Stick USB | DA |
| Tehnologie | Inkjet | |
| Afisaj | LCD color 4,5 cm | |
| Interfata | standard | Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n |
| Specificatii retea | wireless | Imprimare securizata, suport configurare wireless WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Conectivitate mobila | suportat | Brother iPrint&Scan Mobile, Google Could Print, 2.0, Apple Airprint, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Viteza imprimare (similar laser) | monocroma | 12 ipm - bazat pe ISO/IEC 24734 |
| color | 10 ipm - bazat pe ISO/IEC 24734 | |
| Rezolutie imprimare | 6000 x 1200 dpi | |
| Duplex | Da (automat) | |
| Format hartie | tava standard | A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm), Indexcard(127x203mm),Photo-L(9x13cm"), Photo-2L(127x178mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch. Fanta de alimentare manuală: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm), Indexcard(127x203mm),Photo-L(9x13cm/), Photo-2L(127x178mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch- Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled. |
| Greutate hartie | tava standard | 64-220g/m2 |
| Capacitate tava | standard | 150 de coli, multifunctionala (80 coli), ADF (20 coli) |
| Capacitate tava iesire | cu fata in jos | 50 de coli |
| Memorie | standard | 128 MB |
| Copiere independenta de PC | Da | |
| Fax modem | 14,4kb/s, PC fax (Trimiteți & primiți faxuri direct de pe PC) | |
| Viteza copiere | pana la 6 ipm mono si color | |
| Rezolutie copiere | 1200 x 1,200 dpi | |
| Rata marire/reducere | 25% - 400% cu incrementare de 1% | |
| Copiere-multipla/teanc | pana la 99 de copii | |
| Scanare catre | Email, imagine, OCR, fișier, Sharepoint, USB, Microsoft Office, PDF, Sharepoint | |
| Rezolutie scanare | optica | 1200 x 2400 dpi |
| interpolata | 19200 x 19200 dpi | |
| ADF | 20 coli | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Volum lunar | recomandat | 2500 de pagini |
| Cartuse de capacitate mare | Negru: 2 x BT-6000BK aprox 12.000 pagini; Cyan / Magenta / Galben: BT-5000 C/M/Y - aprox 5,000 de pagini | |
| Sisteme suportate | Windows® 7 / 8 / 8.1 /10 Windows Server® 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 OS X 10.10.X sau ulterior, Mac (iPrint@Scan) | |
| Consum energie | sleep | 0.7 W |
| imprimare | 16 W | |
| standby | 2.5 W | |
| Dimensiuni | 435 x 439 x 195 mm | |
| Greutate | 9,9 kg | |
| Garantie | 3 ani (la inregistrare) sau 50.000 pagini (oricare survine mai intai) |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.